Menu
Planning de l'activité : Aquabike
Sem. 19 (2025)
Sem. 19 (2025) | Lun. 05/05 | Mar. 06/05 | Mer. 07/05 | Jeu. 08/05 | Ven. 09/05 | Sam. 10/05 | Dim. 11/05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | 11h00 (complet) (gb) | ||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h |
17h45 (gb) : 4 places |
||||||
18-19h |
18h45 (gb) : 6 places |
||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Samedi 10 Mai
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet