Menu
Planning de l'activité : Aquagym grand bassin (abonnement)
Sem. 11 (2026)
| Sem. 11 (2026) | Lun. 09/03 | Mar. 10/03 | Mer. 11/03 | Jeu. 12/03 | Ven. 13/03 | Sam. 14/03 | Dim. 15/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h |
11h15 : 5 places |
11h15 |
11h15 : 6 places |
||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h | |||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mardi 10 Mars
- 11h15 : 5 places
Jeudi 12 Mars
- 11h15
Vendredi 13 Mars
- 11h15 : 6 places
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet