Menu
Planning de l'activité : Jardin Aquatique
Sem. 42 (2024)
Sem. 42 (2024) | Lun. 14/10 | Mar. 15/10 | Mer. 16/10 | Jeu. 17/10 | Ven. 18/10 | Sam. 19/10 | Dim. 20/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08h | |||||||
08-09h | |||||||
09-10h | |||||||
10-11h | |||||||
11-12h | |||||||
12-13h | |||||||
13-14h | |||||||
14-15h | |||||||
15-16h | |||||||
16-17h | |||||||
17-18h | |||||||
18-19h | |||||||
19-20h | |||||||
20-21h | |||||||
21-22h |
Il n'y a aucune séance cette semaine
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Inscription à la séance
Créneau complet