Menu
Planning de l'activité : Grenouilles (abonnement)
Sem. 11 (2026)
| Sem. 11 (2026) | Lun. 09/03 | Mar. 10/03 | Mer. 11/03 | Jeu. 12/03 | Ven. 13/03 | Sam. 14/03 | Dim. 15/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08h | |||||||
| 08-09h | |||||||
| 09-10h | |||||||
| 10-11h | |||||||
| 11-12h | |||||||
| 12-13h | |||||||
| 13-14h |
13h30 : 8 places |
||||||
| 14-15h | |||||||
| 15-16h | |||||||
| 16-17h | |||||||
| 17-18h | |||||||
| 18-19h | |||||||
| 19-20h | |||||||
| 20-21h | |||||||
| 21-22h |
Mercredi 11 Mars
- 13h30 : 8 places
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT | internet | Tous les établissements |
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet
PISCINE DISTRICALE DE FAULQUEMONT internet Tous les établissements
Légende :
Accessible uniquement sur pré-inscription
Inscription à la séance
Créneau complet